Clip akan nau'in, Babu buƙatar yanke bututun;
An tsara shi don ƙananan bututun diamita;
Sauƙin shigarwa;
Babu sassan motsi kuma babu wani tsari da aka katse.
Siffofi
A kan nau'in clip, babu buƙatar yanke bututun
Babban daidaito na ± 2% na ƙimar karatu
Ana samun bututun DN6-125
Auna hanyoyin tafiya gaba da baya
Za a iya adana bayanan shekara-shekara/wata-wata/kullum na tsawon shekaru 10
Ana samun bututun DN10-80
Faɗin gudun kwarara daga 0.1m/s zuwa 5m/s
Zaɓi don fitarwa na 4-20mA, RS485 Modbus da OCT (Pulse)
Ƙayyadewa
| Daidaito | +/-2.0% (+/- 0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Kewayon saurin kwarara | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Maimaitawa | 0.80% |
| Girman bututu | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Lokacin amsawa | 500ms |
| Fitowar analog | 0/4-20mA, Matsakaicin nauyi: 600Ω |
| Fitowar ƙararrawa | Fitowar OCT, aikin ƙararrawa na sama da ƙasa (zaɓi ne) |
| Sadarwa | RS485 (Modbus) |
| Ajiye bayanai | Mai jimillar kwararar yau da kullun, kowane wata da kuma shekara-shekara |
| Tushen wutan lantarki | 24VDC@3W |
| Tsawon kebul | 2m; Zai iya kaiwa tsawon mita 20 |
| Maɓallin maɓalli | Maɓallai 4 |
| Allon Nuni | Allon nuni na OLED mai girman 1.3'' 128*64 digo-matrix |
| Naúrar | Zaɓin raka'a na ma'auni na tallafi, Mita Mai siffar cubic (m3), Lita (L), Gallon Amurka (GAL) / awa, / minti, raka'a ta asali ita ce m3/h |
| Mai daidaitawa | Mai jimillar yawan kwararar bit 6 |
| Kayan bututu | Karfe mai carbon, bakin karfe, PVC |
| Kayan gidaje | Gilashin aluminum |
| Yanayin zafi na yanayi | -10℃ - 50℃ |
| Zafin ruwa | -10℃ - 50℃ |
| Danshin yanayi | RH 0 ~ 95%, babu danshi |
| Danko mai ruwa | <300CST(mm²/s) |
| Ajin kariya | IP54 |
| Nauyi | 1.5kg |
| Matsakaici | Ruwa, ruwan teku, mai, ruwan sinadarai |
Girma
| Girman bututu | DN | OD | A (Max) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Naúra:mm | ||||||||||||||||
-
Jerin DOF6000-P Mita Gudun Yankin Mai Ɗauki
-
Na'urar auna lokaci-lokaci ta Ultrasonic Flowmeter da aka saka a bango ...
-
Ma'aunin Ruwa na Ultrasonic na WM9100 DN32-DN40
-
Dual-tashar Transit-Time Matsa A kan Ultrasonic F ...
-
Shigar da Ultrasonic na Tashar Sauri na Lokaci-lokaci...
-
Ma'aunin Zafi na Mag-11 Mai Haɗa Flange...
Aika mana da sakonka:
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi






