Siffofi
Yana aiki a kan multichannelsƙa'idar lokacin wucewaDaidaiton shine 0.5%.
Faɗin kwararar hanya mai faɗi tsakanin 0.01 m/s zuwa 12 m/s. Maimaituwa bai wuce 0.15%.
Ƙarancin kwararar farawa, babban faffadan rabon juyawa Q3: Q1 a matsayin 400:1.
Batirin wutar lantarki mai ƙarfin 3.6V 76Ah, tare da tsawon rai sama da shekaru 10 (zagayen aunawa: 500ms).
Tare da aikin ajiya. Ana iya adana bayanai na kwararar gaba da bayanan dawowa na shekaru 10 (rana, wata, shekara).
Shigar da bututu mai zafi, babu wani katsewar hanyar layin bututu.
Fitowar da aka saba bayarwa ita ce RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM na iya zama zaɓi.
Tashoshi biyu da tashoshi huɗu na iya zama zaɓi.
Takamaiman Bayanai
Mai watsawa:
| Ka'idar aunawa | Ka'idar bambancin lokacin wucewa ta ultrasonic |
| Lambar tashoshi | Tashoshi 2 ko 4 |
| Kewayon saurin kwarara | 0.01 zuwa 12 m/s, mai kusurwa biyu |
| Daidaito | ±0.5% na karatu |
| Maimaitawa | 0.15% na karatu |
| ƙuduri | 0.25mm/s |
| Girman bututu | DN100-DN2000 |
| Nau'in Ruwa da Aka Tallafa | ruwa mai tsabta da ɗan datti tare da turbidity <10000 ppm |
| Shigarwa | mai watsawa: an ɗora a bango; firikwensin: sakawa |
| Tushen wutan lantarki | DC3.6V (batura lithium da za a iya zubarwa) ≥ shekaru 10 |
| Zafin aiki | -20℃ zuwa +60℃ |
| Allon Nuni | Allon LCD mai bit 9. Zai iya nuna jimlar gudu, kwararar gaggawa, ƙararrawa ta kuskure, alkiblar kwarara, matakin baturi da fitarwa |
| Fitarwa | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Ajiyar Bayanai | Za a iya adana bayanan shekaru 10 a matsayin shekara, wata da rana |
| Auna zagayowar | 500ms |
| Ajin IP | mai watsawa: IP65; firikwensin: IP68 |
| Kayan Aiki | mai watsawa: Aluminum; firikwensin: bakin karfe |
| Zafin jiki | firikwensin misali: -35℃~85℃; babban zafin jiki: -35℃~150℃ |
| Girman | Mai watsawa: 200*150*84mm; firikwensin: Φ58*199mm |
| Nauyi | Mai watsawa: 1.3kg; firikwensin: 2kg/biyu |
| Tsawon kebul | daidaitaccen mita 10 |
Lambar Saita
| TF1100-MI | Mita masu amfani da lokaci-lokaci na sakawa ta hanyoyi da yawa | |||||||||||||||||||
| Lambar tashoshi | ||||||||||||||||||||
| D | Tashoshi biyu | |||||||||||||||||||
| F | Tashoshi huɗu | |||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa 1 | ||||||||||||||||||||
| N | Ba a Samu Ba | |||||||||||||||||||
| 1 | Pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | Fitowar RS485 (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa na 2 | ||||||||||||||||||||
| Kamar yadda yake a sama | ||||||||||||||||||||
| Tashoshin Firikwensin | ||||||||||||||||||||
| DS | Tashoshi biyu (na'urori masu auna firikwensin guda 4) | |||||||||||||||||||
| FS | Tashoshi 4 (na'urori masu auna sigina guda 8) | |||||||||||||||||||
| Nau'in Na'urar Firikwensin | ||||||||||||||||||||
| S | Daidaitacce | |||||||||||||||||||
| L | Na'urori masu ƙara tsayi | |||||||||||||||||||
| Zafin Mai Canzawa | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(na ɗan gajeren lokaci har zuwa 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Diamita na bututun | ||||||||||||||||||||
| DNX | misaliDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Tsawon kebul | ||||||||||||||||||||
| mita 10 | 10m (daidaitaccen mita 10) | |||||||||||||||||||
| Xm | Kebul na gama gari Max 300m(mita 10 na yau da kullun) | |||||||||||||||||||
| XmH | Kebul mai zafi sosai Matsakaicin mita 300 | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — Ba a/LTM ba | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | mita 10 | (misalin tsari) | |||






