TF1100-EIlokacin sufuriInjin auna kwararar ultrasonicYana ba da damammaki masu yawa don auna kwararar ruwa daidai daga wajen bututu. Yana amfani da fasahar zamani akan watsawa/karɓar ultrasonic, sarrafa siginar dijital da auna lokacin wucewa. Bin diddigin ingancin siginar mallakar da fasahar daidaitawa da kanta suna ba da damar tsarin ya daidaita da kayan bututu daban-daban ta atomatik. Saboda shigar da na'urorin juyawa masu zafi, babu matsalar haɗakar ultrasonic da haɗin gwiwa; Ko da yake an saka na'urorin juyawa a bangon bututu, ba sa kutsawa cikin kwararar, don haka, ba sa haifar da matsala ko raguwar matsin lamba ga kwararar. Nau'in shigarwa (wanda aka jika) yana da fa'idar kwanciyar hankali na dogon lokaci da ingantaccen daidaito.
Siffofi
Shigar da bututu mai zafi, babu wani katsewar hanyar layin bututu.
Babu sassa masu motsi, babu raguwar matsin lamba, babu kulawa.
Na'urar transducer mai siffar Spool don mafi kyawun daidaito da kwanciyar hankali na dogon lokaci.
Zafin jiki mai yawa. Na'urorin juyawa na sakawa sun dace da zafin jiki mai yawa na -35℃~150℃.
Faɗin kwararar ruwa mai faɗi tsakanin 0.03 zuwa 36 m/s, da kuma faɗin girman bututu daga DN65 zuwa DN6000.
Aikin mai adana bayanai.
Aikin auna zafi ta hanyar daidaitawa da na'urori masu auna zafin jiki guda biyu.
Takamaiman Bayanai
Mai watsawa:
| Ka'idar aunawa | Ka'idar bambancin lokacin wucewa ta ultrasonic |
| Kewayon saurin kwarara | 0.01 zuwa 12 m/s, mai kusurwa biyu |
| ƙuduri | 0.25mm/s |
| Maimaitawa | 0.2% na karatu |
| Daidaito | ±1.0% na karatu a ƙimar >0.3 m/s);±0.003 m/s na karatu a ƙimar <0.3 m/s |
| Lokacin amsawa | 0.5s |
| Sanin hankali | 0.003m/s |
| Rage darajar da aka nuna | 0-99s (mai amfani zai iya zaɓar su) |
| Nau'in Ruwa da Aka Tallafa | ruwa mai tsabta da ɗan datti tare da turbidity <10000 ppm |
| Tushen wutan lantarki | Na'urar AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Nau'in abin rufewa | An saka a bango |
| Matakin kariya | IP66 bisa ga EN60529 |
| Zafin aiki | -20℃ zuwa +60℃ |
| Kayan gidaje | Gilashin fiberglass |
| Allon Nuni | Nunin LCD mai inci 3.5, layuka 5, maɓallai 16 |
| Raka'a | An saita Mai Amfani (Turanci da Ma'auni) |
| Ƙimar | Nunin Sauri da Sauri |
| Jimilla | galan, ft³, ganga, lbs, lita, m³, kg |
| Makamashin zafi | naúrar GJ, KWh na iya zama zaɓi |
| Sadarwa | 4~20mA (daidai 0.1%),OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), mai rikodin bayanai |
| Tsaro | Kulle madannai, kulle tsarin |
| Girman | 244*196*114mm |
| Nauyi | 2.4kg |
Na'urar fassara:
| Matakin kariya | IP67 ko IP68 bisa ga EN60529 |
| Zafin Ruwa Mai Dacewa | Yanayin Zafi na Std.: -35℃~85℃ |
| Babban Zafin Jiki.: -35℃~150℃ | |
| Nisan diamita na bututu | DN65-6000 |
| Girman Na'urar Canzawa | Nau'in S Φ58*199mm |
| Kayan na'urar transducer | Bakin Karfe |
| Tsawon Kebul | Std: mita 10 |
| Firikwensin Zafin Jiki | Pt1000, 0 zuwa 200℃, Nau'in Mannewa da Sakawa Daidaito: ±0.1% |
Lambar Saita
| TF1100-EI | Shigar da Na'urar auna lokacin wucewa ta Ultrasonic | |||||||||||||||||||||||
| Tushen wutan lantarki | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
| S | 65W Mai samar da hasken rana | |||||||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | Ba a Samu Ba | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (daidai 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | OCT | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Fitowar Relay (Totalizer ko Ƙararrawa) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Fitarwar RS232 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Fitowar RS485 (Tsarin ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Aikin adana bayanai | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa na 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kamar yadda yake a sama | ||||||||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa na 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Nau'in Mai Canzawa | ||||||||||||||||||||||||
| S | Shigarwa ta Daidaitacce don bututun DN65-DN6000 | |||||||||||||||||||||||
| Zafin Mai Canzawa | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃ | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~150 | |||||||||||||||||||||||
| Firikwensin Shigar da Zafin Zafi | ||||||||||||||||||||||||
| N | Babu | |||||||||||||||||||||||
| T | PT1000 | |||||||||||||||||||||||
| Diamita na bututun | ||||||||||||||||||||||||
| DNXX | misaliDN65—65mm, DN1400—1400mm | |||||||||||||||||||||||
| Tsawon kebul | ||||||||||||||||||||||||
| mita 10 | 10m (daidaitaccen mita 10) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Kebul na gama gari Max 300m(mita 10 na yau da kullun) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Kebul mai zafi sosai Matsakaicin mita 300 | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EI | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTI— | S | — | S | — | N | — | DN100 | — | mita 10 | (misalin tsari) | |||||
