Siffofi
Babu wani ɓangare mai motsi, ƙaramin umarni na kwarara. Daidaito mai ɗorewa.
Na'urar firikwensin lokaci-lokaci na ultrasonic tashoshi biyu don ingantaccen aiki da aminci.
Zai iya aunawa da adanawa duka kwararar gaba da kuma kwararar baya.
Zubar da ruwa mai aiki, sata, sake kwararar ruwa, lalacewar/ɓarna mita, ƙimar kwararar ruwa, da kuma alamar tsawon rayuwar batirin
Rayuwar shiryayye sama da shekaru 15.
Tsarin IP 68, wanda ke aiki na dogon lokaci a ƙarƙashin ruwa.
Fitowar da aka saba fitarwa ita ce RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS na iya zama zaɓi.
Takamaiman Bayanai
| Nau'o'i | Ruwan Ultra | |||||||
| Yawan kwararar ruwa m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN "100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Matsakaicin Matsi na Aiki | 1.6Mpa | |||||||
| Asarar matsi | △P16 | |||||||
| Ajin zafin jiki | T50 | |||||||
| Yanayin aiki | Zafin jiki: -25℃~55℃, Danshi: ≤100%(RH) | |||||||
| Dacewar na'urar lantarki | E2 | |||||||
| Allon Nuni | Allon LCD mai bit 9. Zai iya nuna jimlar gudu, kwarara nan take, ƙararrawa ta kuskure, alkiblar kwarara, fitarwa | |||||||
| Ajiyar Bayanai | Ana iya adana bayanai na shekaru 10, shekara, wata da rana | |||||||
| Fitarwa | Modbus (baud rate: 19200,9600,4800,2400); 4-20mA, Pulse, (tsohon 2ml/bugun jini) | |||||||
| Tushen wutan lantarki | DC3.6V (batura lithium da za a iya zubarwa) ≥ shekaru 15 | |||||||
| Nisan Bututu | DN50-DN300 | |||||||
| Matsayin IP | IP68 | |||||||
| Ajin daidaito | Aji na 1 | |||||||
| Haɗin tsari | Flange | |||||||
Girma
| Nau'o'i | Ruwan Ultra | ||||||||
| Diamita mara iyaka | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (inci) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Tsawon bututun L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- faɗi (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H- tsayi (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h- tsayi (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| Nauyi (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
-
kwararar ruwan zafi mai sauƙi ta hannu ta ultrasonic ...
-
Ma'aunin kwararar barasa ta ultrasonic mitar kwarara
-
ruwan magudanar ruwa mai zafi da aka riƙe da hannu ultrasonic fl ...
-
Manne-kan na'urar auna ruwa ta ultrasonic doppler don...
-
A bango da aka saka ultrasonic kwarara mita manne a kan...
-
Masana'antu sharar gida ruwa kwarara farashin ultraso ...
Aika mana da sakonka:
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi






