TF1100-CHMita Gudun Ultrasonic na hannuyana aiki akan layihanyar lokacin sufuriAna sanya na'urorin auna ruwa da iskar gas masu ɗauke da ruwa (firikwensin) a saman bututun don auna kwararar ruwa da iskar gas masu ɗauke da ruwa a cikin bututun da aka cika da ruwa. Nau'i uku na na'urorin auna ruwa sun isa su rufe mafi yawan diamita na bututun.
Mai amfani zai iya amfani da hannu don riƙewa da kuma sarrafa babban na'urar mitar kwarara. Wannan na'urar mitar kwarara mai sassauƙa kuma mai sauƙin amfani ita ce kayan aiki mafi kyau don tallafawa ayyukan sabis da kulawa. Hakanan ana iya amfani da ita don sarrafawa ko ma don maye gurbin mitar da aka sanya na dindindin na ɗan lokaci.
Siffofi
Batirin awanni 14 (ana iya sake caji), nunin layi 4 mai haske a baya.
Aikin mai adana bayanai.
Ana iya amfani da shi don aunawa ta hannu, daidaita saurin kwarara, kwatanta bayanai, da duba yanayin tafiyar mita.
Masu canza sigina marasa amfani.
Faɗin kwararar ruwa mai faɗi daga 0.01 m/s zuwa 12 m/s. Faɗin zafin jiki na ruwa: -35℃~200℃.
Yana aiki yadda ya kamata a cikin ruwa mai tsabta da kuma ɗan datti mai turbidity <10000ppm.
Mai sauƙi kuma mai sauƙin ɗauka a cikin akwati.
Takamaiman Bayanai
Mai watsawa:
| Ka'idar aunawa | Ka'idar bambancin lokacin wucewa ta ultrasonic |
| Kewayon saurin kwarara | 0.01 zuwa 12 m/s, mai kusurwa biyu |
| ƙuduri | 0.25mm/s |
| Maimaitawa | 0.2% na karatu |
| Daidaito | ±1.0% na karatu a ƙimar >0.3 m/s);±0.003 m/s na karatu a ƙimar <0.3 m/s |
| Lokacin amsawa | 0.5s |
| Sanin hankali | 0.003m/s |
| Rage darajar da aka nuna | 0-99s (mai amfani zai iya zaɓar su) |
| Nau'in Ruwa da Aka Tallafa | ruwa mai tsabta da ɗan datti tare da turbidity <10000 ppm |
| Tushen wutan lantarki | AC: 85-265V Har zuwa awanni 14 tare da batirin ciki mai cikakken caji |
| Nau'in abin rufewa | Mai riƙewa ta hannu |
| Matakin kariya | IP65 bisa ga EN60529 |
| Zafin aiki | -20℃ zuwa +60℃ |
| Kayan gidaje | ABS (UL 94HB) |
| Allon Nuni | Layi 4×16 haruffan Turanci nunin LCD mai hoto, hasken baya |
| Raka'a | An saita Mai Amfani (Turanci da Ma'auni) |
| Ƙimar | Nunin Sauri da Sauri |
| Jimilla | galan, ft³, ganga, lbs, lita, m³, kg |
| Sadarwa | Bayanan da aka yi rajista a watan Oktoba, RS232 |
| Tsaro | Kulle madannai, kulle tsarin |
| Girman | 212*100*36mm |
| Nauyi | 0.5kg |
Na'urar fassara:
| Matakin kariya | IP65 bisa ga EN60529.(IP67 ko IP68 Bayan buƙata) |
| Zafin Ruwa Mai Dacewa | Yanayin zafi na Std.: -35℃~85℃ na ɗan gajeren lokaci har zuwa 120℃ |
| Babban Zafin Jiki: -35℃~200℃ na ɗan gajeren lokaci har zuwa 250℃ | |
| Nisan diamita na bututu | 20-50mm ga nau'in S, 40-1000mm ga nau'in M, 1000-6000mm ga nau'in L |
| Girman Na'urar Canzawa | Nau'in S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| Nau'in M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| Nau'in L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Kayan na'urar transducer | Aluminum don yanayin zafi na yau da kullun.sensor, kuma duba don ganin yanayin zafi mai yawa. |
| Tsawon Kebul | Titin: mita 5 |
Lambar Saita
| TF1100-EH/CH | Na'urar auna kwararar Ultrasonic lokacin wucewa ta hannu | |||||||||||||||||||||
| Tushen wutan lantarki | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | Ba a Samu Ba | |||||||||||||||||||||
| 1 | OCT | |||||||||||||||||||||
| 2 | Fitarwar RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Aikin adana bayanai | |||||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa na 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kamar yadda yake a sama | ||||||||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa na 3 | ||||||||||||||||||||||
| Nau'in Mai Canzawa | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Layin Jirgin Ruwa na Transducer | ||||||||||||||||||||||
| N | Babu | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Don girman bututu mafi girma, don Allah a tuntube mu.) | |||||||||||||||||||||
| Zafin na'urar juyawa | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(na ɗan gajeren lokaci har zuwa 120℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃((Kawai don firikwensin S, M.) | |||||||||||||||||||||
| Diamita na bututun | ||||||||||||||||||||||
| DNX | misaliDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Tsawon kebul | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (daidaitaccen mita 5) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Kebul na gama gari Max 300m(mita 5 na yau da kullun) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Kebul mai zafi sosai Matsakaicin mita 300 | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (misalin tsari) | ||||
-
Shigar da lokacin jigilar fitarwa na RS232 ultrasonic ...
-
Na'urar auna kwararar ruwa ta ultrasonic...
-
na'urar auna kwararar tashoshi biyu don masana'antar mai
-
šaukuwa yankin gudu doppler kwarara mita don r ...
-
mitar kwararar tashar buɗewa ta weir da flume daban-daban
-
matse tashoshi biyu a kan mitar kwararar ruwa don cikakken ...






