Jerin JeriDF6100-EH DopplerMai riƙewa ta hannu Ma'aunin Gudun Ultrasonican tsara shi ne don auna kwararar ruwa a cikin bututun da aka rufe, layin bututun dole ne ya cika da ruwas, kumadole ne a sami wani adadin kumfa na iska ko kuma daskararrun abubuwa a cikin ruwa.
Mita kwararar ultrasonic na Doppler na iya nuna ƙimar kwarara da jimlar kwarara, da sauransu, kuma an tsara shi da 4-20mA,OCTfitarwas
Siffofi
Ya dace daGirman bututu ya kama daga40zuwa 4000mm
Ga ruwa mai datti, wani adadin kumfa na iska ko daskararrun abubuwa masu dattizai kasanceya ƙunshied
Kyakkyawan ikon auna ƙarancin kwararar ruwa, ƙasa zuwa 0.05m/s
Tsarin auna kwararar ruwa mai yawa, yawan kwararar ruwa mai yawa zai iya kaiwa 12m/s
Hna'urar transducer mai zafin jiki mai zafi ta dace da ruwasna -35℃~200℃
Ba kwa buƙatar kashe kwararar bututun yayin shigar da na'urorin transducers
Tsarin mai sauƙin amfani
4-20mA,OCTfitarwas
Daidaito: 2.0% Tsawon da aka daidaita
Ana iya cajibaturiiya aiki har zuwa14awanni
Takamaiman Bayanai
Mai watsawa:
| Ka'idar aunawa | Ultrasonic Doppler |
| ƙuduri | 0.25mm/s |
| Maimaitawa | 0.5Kashi na karatu |
| Daidaito | 0.5% -- 2.0% FS |
| Lokacin amsawa | 2-60s don zaɓin |
| Nisan Gudun Gudawa | 0.05- 12 m/s |
| Nau'in Ruwa da Aka Tallafa | Ruwaye masu ɗauke da 100ppm na masu haskakawa da kuma aƙalla 20% na masu haskakawa sun fi micron 100 girma. |
| Tushen wutan lantarki | Na'urar AC: 85-265V |
| Nau'in abin rufewa | Mai riƙewa ta hannu |
| Matakin kariya | IP65 bisa ga EN60529 |
| Zafin aiki | -20℃ zuwa +60℃ |
| Kayan gidaje | ABS |
| Tashoshin Aunawa | 1 |
| Allon Nuni | Layi 2 × haruffa 8 na LCD, ƙimar lambobi 8 ko jimillar lambobi 8 (ana iya sake saita su) |
| Raka'a | An saita Mai Amfani (Turanci da Ma'auni) |
| Ƙimar | Nunin Sauri da Sauri |
| Jimilla | galan, ft³, ganga, lbs, lita, m³, kg |
| Sadarwa | 4-20mA,OCTfitarwa |
| faifan madannai | Maɓallan guda 6 |
| Girman | Mai watsawa: 237X125X42mm akwati: 410X320X80mm |
| Nauyi | 0.6kg |
Na'urar fassara:
| Nau'in Masu Canzawa | Matsawa |
| Matakin kariya | IP65. IP67 ko IP68 bisa ga EN60529 |
| Zafin Ruwa Mai Dacewa | Yanayin zafi na Std.: -35℃~85℃ na ɗan gajeren lokaci har zuwa 120℃ |
| Babban Zafin Jiki: -35℃~200℃ na ɗan gajeren lokaci har zuwa 250℃ | |
| Nisan diamita na bututu | 40-4000 mm |
| Girman Na'urar Canzawa | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| Kayan na'urar transducer | Aluminum don firikwensin zafin jiki na yau da kullun, da kuma duba firikwensin zafin jiki mai girma. |
| Tsawon Kebul | Std:5m |
Lambar Saita
| DF6100-EH | Mita Mai Matsewa na Doppler Mai Ɗaukewa | |||||||||||||||||
| Tushen wutan lantarki | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa 1 | ||||||||||||||||||
| N | Ba a Samu Ba | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | OCT | |||||||||||||||||
| Zaɓin Fitarwa na 2 | ||||||||||||||||||
| Kamar yadda yake a sama | ||||||||||||||||||
| Nau'in Sarrafawa | ||||||||||||||||||
| D | Na'urar Canza Sigar Daidaitacce (Dn40-4000) | |||||||||||||||||
| Zafin Mai Canzawa | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(na ɗan gajeren lokaci har zuwa 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Diamita na bututun | ||||||||||||||||||
| DNX | misaliDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Tsawon kebul | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (daidaitaccen mita 5) | |||||||||||||||||
| Xm | Kebul na gama gari Max 300m(mita 5 na yau da kullun) | |||||||||||||||||
| XmH | Kebul mai zafi sosai Matsakaicin mita 300 | |||||||||||||||||
| DF6100-EH | — | A | — | 1 | /LDI | — | D | — | S | — | DN600 | — | 5m | (misalin tsari) | ||||
-
Na'urar auna kwararar ruwa mai yawan zafin jiki ......
-
Magudanar ruwa mai datti da ruwan najasa da hannu...
-
Na'urar auna kwararar tashar budewa ta 4-20mA a bango don...
-
Na'urar auna ruwa ta dijital wacce aka saka a bango mai amfani da ultrasonic flowmeter...
-
kwararar kudi mai ɗaukuwa mita kwararar najasa sinadaran u ...
-
OCT fitarwa saka doppler ultrasonic flowme ...






