Saukewa: TF1100Lokacin Canja wurin bangon EC Ultrasonic Flow Mita yana aiki akanhanyar wucewa-lokaci.The manne-on ultrasonic transducers (sensors) an saka a kan waje surface na bututu don wadanda ba cin zali da kuma wadanda ba intrusive kwarara kwarara na ruwa da liquefied gasses acikakken cika bututu.Nau'i-nau'i uku na masu fassara sun isa su rufe mafi yawan jeri na bututun bututu.Bugu da kari, ikon ma'aunin makamashi na zaɓin sa yana ba da damar gudanar da cikakken bincike game da amfani da makamashin zafi a kowane wuri.
Wannan mai sauƙi da sauƙi don amfani da mita mai gudana shine kayan aiki mai kyau don tallafawa ayyukan sabis da kiyayewa.Hakanan za'a iya amfani dashi don sarrafawa ko ma don maye gurbin na wucin gadi na mitoci na dindindin.
Siffofin
Masu transducers marasa cin zarafi suna da sauƙin shigarwa, farashi mai tsada, kuma ba sa buƙatar yanke bututu ko katsewar sarrafawa.
Faɗin zafin jiki na ruwa: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Ayyukan logger.
Ƙarfin ma'aunin makamashi na thermal na iya zama na zaɓi.
Don kayan bututu da aka saba amfani da su da diamita daga 20mm zuwa sama da 6000m.
Matsakaicin yawo mai fa'ida daga 0.01m/s zuwa 12m/s.
Takaddun bayanai
Mai watsawa:
Ƙa'idar aunawa | Ultrasonic transit-lokaci bambanci daidaita ƙa'ida |
Kewayon saurin gudu | 0.01 zuwa 12 m/s, bi-directional |
Ƙaddamarwa | 0.25mm/s |
Maimaituwa | 0.2% na karatu |
Daidaito | ± 1.0% na karatu a ƙimar> 0.3 m / s); ± 0.003 m / s na karatun a ƙimar <0.3 m/s |
Lokacin amsawa | 0.5s ku |
Hankali | 0.003m/s |
Ƙimar da aka nuna | 0-99s (mai amfani zai iya zaɓar) |
Nau'in Liquid Ana Tallafawa | duka mai tsabta da ƙazantattun ruwaye tare da turbidity <10000 ppm |
Tushen wutan lantarki | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
Nau'in shinge | An saka bango |
Digiri na kariya | IP66 bisa ga EN60529 |
Yanayin aiki | -20 ℃ zuwa +60 ℃ |
Kayan gida | Fiberglas |
Nunawa | 4 line × 16 Turanci haruffa LCD mai hoto nuni, backlit |
Raka'a | Saita Mai Amfani (Turanci da Metric) |
Rate | Nuni Rate da Gudu |
Jimlar | galan, ft³, ganga, lbs, lita, m³, kg |
Thermal makamashi | naúrar GJ,KWh na iya zama na zaɓi |
Sadarwa | 4 ~ 20mA (daidaicin 0.1%), OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), mai shigar da bayanai |
Tsaro | Kulle faifan maɓalli, kulle tsarin |
Girman | 244*196*114mm |
Nauyi | 2.4kg |
Mai fassara:
Digiri na kariya | IP65 bisa ga EN60529.(IP67 ko IP68 Akan buƙata) |
Ingantacciyar Zazzabi Mai Ruwa | Std.Zazzabi: -35 ℃ ~ 85 ℃ na gajeren lokaci har zuwa 120 ℃ |
Babban zafin jiki: -35 ℃ ~ 200 ℃ na gajeren lokaci har zuwa 250 ℃ | |
kewayon diamita bututu | 20-50mm don nau'in S, 40-1000mm don nau'in M, 1000-6000mm don nau'in L |
Girman Mai Fassara | Nau'in S48(h)*28(w)*28(d) mm |
Nau'in M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
Nau'in L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
Material na transducer | Aluminum (misali zafin jiki), da leke (high zafin jiki) |
Tsawon Kebul | Std: 10m |
Sensor Zazzabi | Pt1000 Daidaitaccen Matsawa: ± 0.1% |
Lambar Kanfigareshan
Saukewa: TF1100-EC | Fuskar bangon waya-lokacin Matse-kan Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||||
Tushen wutan lantarki | ||||||||||||||||||||||||
A | Saukewa: 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
D | Saukewa: 24VDC | |||||||||||||||||||||||
S | 65W Solar wadata | |||||||||||||||||||||||
Zabin Fitarwa 1 | ||||||||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||||||||
1 | 4-20mA (daidaitacce 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
2 | OCT | |||||||||||||||||||||||
3 | Fitowar Relay (Totalizer ko Ƙararrawa) | |||||||||||||||||||||||
4 | Saukewa: RS232 | |||||||||||||||||||||||
5 | Fitowar RS485 (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||||||
6 | Fuction ajiya bayanai | |||||||||||||||||||||||
7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
Zabin Fitowa 2 | ||||||||||||||||||||||||
Daidai da na sama | ||||||||||||||||||||||||
Zabin Fitowa 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nau'in Transducer | ||||||||||||||||||||||||
S | Saukewa: DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
Transducer Rail | ||||||||||||||||||||||||
N | Babu | |||||||||||||||||||||||
RS | Saukewa: DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
RM | DN40-600 (Don girman girman bututu, pls tuntube mu.) | |||||||||||||||||||||||
Zazzabi Mai Canjawa | ||||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(na gajeren lokaci har zuwa 120℃) | |||||||||||||||||||||||
H | -35~200℃(Sai don firikwensin SM.) | |||||||||||||||||||||||
Sensor Input na Zazzabi | ||||||||||||||||||||||||
N | Babu | |||||||||||||||||||||||
T | Saukewa: PT1000 | |||||||||||||||||||||||
Diamita Bututun | ||||||||||||||||||||||||
DNX | misaliDN20-20mm, DN6000-6000mm | |||||||||||||||||||||||
Tsawon igiya | ||||||||||||||||||||||||
10m | 10m (misali 10m) | |||||||||||||||||||||||
Xm | Na kowa na USB Max 300m(misali 10m) | |||||||||||||||||||||||
XmH | Babban zafi.Cable Max 300m | |||||||||||||||||||||||
Saukewa: TF1100-EC | - | A | - | 1 | - | 2 | - | 3 | /LTC- | M | - | N | - | S | - | N | - | DN100 | - | 10m | (misali tsari) |
Aikace-aikace
●Sabis da kulawa
●Sauya na'urori marasa lahani
●Taimako na aiwatar da ƙaddamarwa da shigarwa
●Aunawa da aiki da inganci
- kimantawa da kimantawa
- Ma'aunin ƙarfin famfo
- Kula da bawuloli masu daidaitawa
● Masana'antar ruwa da sharar gida - ruwan zafi, ruwan sanyi, ruwan sha, ruwan teku da sauransu)
● Masana'antar Petrochemical
●Masana'antar sinadarai - chlorine, barasa, acid, . thermal oil. da dai sauransu
●Tsarin firiji da kwandishan
●Abinci, abin sha da masana'antar harhada magunguna
●Samar da wutar lantarki- masana'antar makamashin nukiliya, thermal & hydropower shuke-shuke), tukunyar wutar lantarki mai ciyar da ruwa.da sauransu
●Metallurgy da aikace-aikacen ma'adinai
●Injiniyan injina da injiniyan shuka-gane bututu, dubawa, bin diddigi da tarawa.