● Masana'antar ruwa da sharar gida - ruwan zafi, ruwan sanyi, ruwan sha, ruwan teku da sauransu)
● Masana'antar Petrochemical
● Masana'antar sinadarai - chlorine, barasa, acid, . thermal oil. da dai sauransu
● Tsarin firiji da kwandishan
● Abinci, abin sha da masana'antar harhada magunguna
● Samar da wutar lantarki- masana'antar makamashin nukiliya, thermal & hydropower shuke-shuke), tukunyar jirgi mai zafi yana ciyar da ruwa.da sauransu
● Metallurgy da aikace-aikacen ma'adinai
● Injiniyan injina da injiniyan shuka-gane bututu, dubawa, bin diddigi da tarawa.
Mai watsawa:
Ƙa'idar aunawa | Ultrasonic transit-lokaci bambanci daidaita ƙa'ida |
Kewayon saurin gudu | 0.01 zuwa 15 m/s, bi-directional |
Ƙaddamarwa | 0.1mm/s |
Maimaituwa | 0.15% na karatu |
Daidaito | ± 0.5% na karatu a ƙimar> 0.3 m / s); 0.003 m / s na karatun a ƙimar <0.3 m/s |
Lokacin amsawa | 0.5s ku |
Hankali | 0.001m/s |
Ƙimar da aka nuna | 0-99s (mai amfani zai iya zaɓar) |
Nau'in Liquid Ana Tallafawa | duka mai tsabta da ƙazantattun ruwaye tare da turbidity <10000 ppm |
Tushen wutan lantarki | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
Nau'in shinge | An saka bango |
Digiri na kariya | IP66 bisa ga EN60529 |
Yanayin aiki | -10 ℃ zuwa +60 ℃ |
Kayan gida | Gilashin fiberglass |
Nunawa | 4.3 '' launi LCD 5 nunin layi, maɓallan 16 |
Raka'a | Saita Mai Amfani (Turanci da Metric) |
Rate | Nuni Rate da Gudu |
Jimlar | galan, ft³, ganga, lbs, lita, m³, kg |
Thermal makamashi | naúrar GJ,KWh na iya zama na zaɓi |
Sadarwa | 4 ~ 20mA (daidai 0.1%), OCT, Relay, RS485 (Modbus), mai shigar da bayanai |
Tsaro | Kulle faifan maɓalli, kulle tsarin |
Girman | 244*196*114mm |
Nauyi | 2.4kg |
Mai fassara:
Digiri na kariya | IP67 ko IP68 bisa ga EN60529 |
Ingantacciyar Zazzabi Mai Ruwa | Babban zafin jiki: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
kewayon diamita bututu | DN65-5000 |
Girman Mai Fassara | φ58*199mm |
Material na transducer | Bakin Karfe SUS304+ Peek |
Tsawon Kebul | Tsawon: 10m |
Sensor Zazzabi | Shigar da PT1000 ko mannewa Daidaitawa: ± 0.1 % |