Saukewa: DF6100- EP DopplerMitar Gudun Ultrasonic Mai ɗaukar nauyian ƙera shi don auna yawan kwararar ruwa a cikin rufaffiyar magudanar ruwa, dole ne layin bututu ya kasance cike da ruwaye, kuma dole ne a sami adadin kumfa na iska ko daskararru a cikin ruwa.
Doppler ultrasonic kwarara mita na iya nuna yawan kwarara da kwararar jimlar, da sauransu, kuma an saita shi tare da 4-20mA, abubuwan OCT.
Siffofin
Ya dace da bututu masu girma dabam daga 40 zuwa 4000mm
Don ruwa mai datti, wani takamaiman adadin kumfa na iska ko daskararru da aka dakatar za a ƙunshe
Kyakkyawan ma'aunin ma'aunin ƙarancin kwarara, ƙasa zuwa 0.05m/s
Yawan ma'aunin ma'aunin kwararar ruwa, babban adadin kwarara zai iya kaiwa 12m/s
High-zazzabi transducer ya dace da ruwa na -35 ℃ ~ 200 ℃
Ba buƙatar rufe bututun bututu lokacin shigar da transducers
Tsare-tsaren mai amfani
4-20mA, abubuwan OCT
Daidaito: 2.0% Calibrated tazara
Batir mai caji na iya aiki har zuwa awanni 50
Takaddun bayanai
Mai watsawa:
| Ƙa'idar aunawa | Doppler ultrasonic |
| Ƙaddamarwa | 0.25mm/s |
| Maimaituwa | 0.5% na karatu |
| Daidaito | 0.5% -- 2.0% FS |
| Lokacin amsawa | 2-60s don na zaɓi |
| Gudun Gudun Yawo | 0.05-12 m/s |
| Nau'in Liquid Ana Tallafawa | Ruwan da ke ɗauke da 100ppm na masu hasashe kuma aƙalla 20% na masu nunin sun fi girma micron 100. |
| Tushen wutan lantarki | AC: 85-265V Har zuwa sa'o'i 50 tare da cikakkun cajin batura na ciki |
| Nau'in shinge | Mai ɗaukar nauyi |
| Digiri na kariya | IP65 bisa ga EN60529 |
| Yanayin aiki | -20 ℃ zuwa +60 ℃ |
| Kayan gida | ABS |
| Tashoshin Aunawa | 1 |
| Nunawa | 2 layi × 8 haruffa LCD, ƙimar lambobi 8 ko jimlar lambobi 8 (mai sake saitawa) |
| Raka'a | Saita Mai Amfani (Turanci da Metric) |
| Rate | Nuni Rate da Gudu |
| Jimlar | galan, ft³, ganga, lbs, lita, m³, kg |
| Sadarwa | 4-20mAOCTfitarwa |
| faifan maɓalli | 6pcs maballin |
| Girman | Mai watsawa: 270X125X175mm |
| Nauyi | 3kg |
Mai fassara:
| Nau'in Masu Fassara | Matsa |
| Digiri na kariya | IP65.IP67 ko IP68 bisa ga EN60529 |
| Ingantacciyar Zazzabi Mai Ruwa | Std.Zazzabi: -35 ℃ ~ 85 ℃ na gajeren lokaci har zuwa 120 ℃ |
| Babban zafin jiki: -35 ℃ ~ 200 ℃ na gajeren lokaci har zuwa 250 ℃ | |
| kewayon diamita bututu | 40-4000 mm |
| Girman Mai Fassara | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| Material na transducer | Aluminum (misali zafin jiki).firikwensin, Peek (high zafin jiki) |
| Tsawon Kebul | ku: 5m |
Lambar Kanfigareshan
| Saukewa: DF6100-EP | Doppler mai ɗaukar hoto Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||
| Tushen wutan lantarki | ||||||||||||||||||
| A | Saukewa: 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Zabin Fitowa 1 | ||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | OCT | |||||||||||||||||
| Zabin Fitowa 2 | ||||||||||||||||||
| Daidai da na sama | ||||||||||||||||||
| Nau'in Sersor | ||||||||||||||||||
| D | Matsakaicin Maɗaukaki-kan mai fassara (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Zazzabi Mai Canjawa | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(na gajeren lokaci har zuwa 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Diamita Bututun | ||||||||||||||||||
| DNX | misaliDN40-40mm, DN4000-4000mm | |||||||||||||||||
| Tsawon igiya | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (misali 5m) | |||||||||||||||||
| Xm | Na kowa na USB Max 300m(misali 5m) | |||||||||||||||||
| XmH | Babban zafi.Cable Max 300m | |||||||||||||||||
| Saukewa: DF6100-EP | - | A | - | 1 | - | N/LDP | - | D | - | S | - | DN600 | - | 5m | (misali tsari) | |||






